Ракович Олександр Іванович - статки ₴94.2 млн
Rakovic Oleksandr Ivanovic
Регіон | Житомирська |
---|---|
Місто/Село | Житомир |
Професія | Генеральний директор |
Місце роботи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛІССЯ - ПРОДУКТ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 17 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 17 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴15,507,698 |
Вартість транспортних засобів | ₴543,200 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴30,828,204 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴31,742,820 |
Грошові активи | ₴15,602,314 |
У цілому | ₴94,224,236 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.