Чорний Олександр Віталійович - статки ₴1.3 млн
Cornii Oleksandr Vitaliiovic
Регіон | Житомирська |
---|---|
Місто/Село | Хмелівка |
Професія | Спеціаліст-криміналіст Відділення поліції № 2 Коростенського РУП |
Місце роботи | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Категорія | В |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴300,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴424,375 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴587,559 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴1,311,934 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.