Зуб Олександр Олександрович - статки ₴11.2 млн
Zub Oleksandr Oleksandrovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Радник Посольства України в Ефіопії |
Місце роботи | Міністерство закордонних справ України |
Категорія | В |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴366 |
Вартість транспортних засобів | ₴148,390 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴3,614,941 |
Грошові активи | ₴7,455,076 |
У цілому | ₴11,218,773 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.