Векляк Володимир Ярославович - статки ₴1.4 млн
Vekliak Volodimir Iaroslavovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Пустомити |
Професія | Директор |
Місце роботи | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Пустомитівської міської ради |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴94 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,405,571 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴1,405,665 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.