Валюх Володимир Михайлович - статки ₴2.2 млн
Valiux Volodimir Mixailovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Дрогобич |
Професія | Директор |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 3 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴130,872 |
Вартість транспортних засобів | ₴738,970 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴929,903 |
Грошові активи | ₴428,186 |
У цілому | ₴2,227,931 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.