Томашук Володимир Максимович - статки ₴206 тис
Tomasuk Volodimir Maksimovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Замшани |
Професія | Староста Замшанівського старостинського округу |
Місце роботи | ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА |
Категорія | п'ята категорія |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴24,440 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴181,661 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴206,101 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.