Ткачук Вадим Петрович - статки ₴5.6 млн
Tkacuk Vadim Petrovic
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Калинівка |
Професія | Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії нвонароджених, член ЛКК |
Місце роботи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴3,497,337 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴6,570 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,059,662 |
Грошові активи | ₴1,017,703 |
У цілому | ₴5,581,272 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.