Шульга Олена Миколаївна - статки ₴652 тис
Sulga Olena Mikolayivna
Регіон | Донецька |
---|---|
Місто/Село | Авдіївка |
Професія | Лікар акушер-гінеколог, лікар ЛКК |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | В |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 4 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴134,286 |
Вартість транспортних засобів | ₴55,537 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴378,424 |
Грошові активи | ₴83,992 |
У цілому | ₴652,239 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.