Штепула Валентина Василівна - статки ₴203 тис
Stepula Valentina Vasilivna
Регіон | Тернопільська |
---|---|
Місто/Село | Стінка |
Професія | ДИРЕКТОР ШКОЛИ (ДЕПУТАТ) |
Місце роботи | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗОЛОТОПОТІЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴203,002 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴203,002 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.