Степанова Руслана Іванівна - статки ₴3.5 млн
Stepanova Ruslana Ivanivna
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | начальник управління |
Місце роботи | Банкнотно-монетний двір Національного банку України |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴361,525 |
Вартість транспортних засобів | ₴638,631 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,470,328 |
Грошові активи | ₴1,029,319 |
У цілому | ₴3,499,803 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.