Шкоропад Надія Венедиктівна - статки ₴159 тис
Skoropad Nadiia Venediktivna
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Луцьк |
Професія | лікар загальної практики-сімейний лікар |
Місце роботи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ "БІХЕЛСІ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴30,112 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴129,157 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴159,269 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.