Шишкіна Тетяна Вікторівна - статки ₴7.5 млн
Siskina Tetiana Viktorivna
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | завідувач офтальмологічного відділення - лікар, член ЛКК |
Місце роботи | ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴1,622,388 |
Вартість транспортних засобів | ₴946,219 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴2,626,811 |
Грошові активи | ₴2,260,764 |
У цілому | ₴7,456,182 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.