Сімон Алла Михайлівна - статки ₴196 тис
Simon Alla Mixailivna
Регіон | Полтавська |
---|---|
Місто/Село | Нові Санжари |
Професія | Лікар стоматолог |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОСАНЖАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 12 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴3,200 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴193,012 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴196,212 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.