Рубан Тетяна Едуардівна - статки ₴977 тис
Ruban Tetiana Eduardivna
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Головний бухгалтер |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА "ДИТЯЧИЙ КІНОТЕАТР "КАДР" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴379,528 |
Грошові активи | ₴597,456 |
У цілому | ₴976,984 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.