Рожок Сергій Георгійович - статки ₴123 тис
Rozok Sergii Georgiiovic
Регіон | Чернівецька |
---|---|
Місто/Село | Михайлівка |
Професія | майстер лісу |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛИБОЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ "ГЛИБОЦЬКИЙ ДЕРЖСПЕЦЛІСГОСП АПК" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 7 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴123,400 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴123,400 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.