Пушина Наталія Львівна - статки ₴16.2 млн
Pusina Nataliia Lvivna
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | перший проректор |
Місце роботи | МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 10 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴3,362,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴655,620 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴7,339,455 |
Грошові активи | ₴4,845,014 |
У цілому | ₴16,202,089 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.