Поспєлов Андрій Валентинович - статки ₴887 тис
Pospjelov Andrii Valentinovic
Регіон | Одеська |
---|---|
Місто/Село | Ізмаїл |
Професія | Диспетчер змінний впк-1 |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴26,625 |
Вартість транспортних засобів | ₴55,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴4,250 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴800,757 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴886,632 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.