Попович Володимир Йосипович - статки ₴456 тис
Popovic Volodimir Iosipovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | П’ятничани |
Професія | майстер лісу Свірзького лісництва |
Місце роботи | ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴259,340 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴196,555 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴455,895 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.