Погосян Гамлет Ашотович - статки ₴4.7 млн
Pogosian Gamlet Asotovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Директор департаменту збалансованого природокористування |
Місце роботи | МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 3 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 3 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴942,712 |
Вартість транспортних засобів | ₴1,663,350 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴147,863 |
Грошові активи | ₴1,908,796 |
У цілому | ₴4,662,721 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.