Пиріг Уляна Михайлівна - статки ₴509 тис
Pirig Uliana Mixailivna
Регіон | Івано-Франківська |
---|---|
Місто/Село | Болехів |
Професія | головний бухгалтер,член комісії з припинення |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " БОЛЕХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴24,325 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴484,374 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴508,699 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.