Піднебесний Юрій Анатолійович - статки ₴756 тис
Pidnebesnii Iurii Anatoliiovic
Регіон | Черкаська |
---|---|
Місто/Село | Черкаси |
Професія | Фахівець відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ |
Місце роботи | УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 0 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 3 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 3 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴285,550 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴470,079 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴755,629 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.