Петля Андрій Васильович - статки ₴283 тис
Petlia Andrii Vasilyovic
Регіон | Харківська |
---|---|
Місто/Село | Артемівка |
Професія | депутат |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "АРТЕМІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴54,651 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴228,005 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴282,656 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.