Павлюк Олександр Адамович - статки ₴431 тис
Pavliuk Oleksandr Adamovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Копачівка |
Професія | Займана посада Головний бухгалтер |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴431,405 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴431,405 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.