Нагорнюк Володимир Васильович - статки ₴44.1 млн
Nagorniuk Volodimir Vasilyovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Директор департаменту |
Місце роботи | НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴1,166,216 |
Вартість транспортних засобів | ₴927,500 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴8,285,310 |
Грошові активи | ₴33,720,468 |
У цілому | ₴44,099,494 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.