Набок Андрій Володимирович - статки ₴3.2 млн
Nabok Andrii Volodimirovic
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Бровари |
Професія | Заступник директора департаменту - начальник відділу фіксованого ШСД |
Місце роботи | Міністерство цифрової трансформації України |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴480,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴280,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,115,940 |
Грошові активи | ₴1,306,450 |
У цілому | ₴3,182,390 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.