Мітіна Олена Юріївна - статки ₴256 тис
Mitina Olena Iuriyivna
Регіон | Харківська |
---|---|
Місто/Село | Харків |
Професія | Лікар акушер-гінеколог |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴10,286 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴246,121 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴256,407 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.