Мільяр Богдан Степанович - статки ₴2.2 млн
Miliar Bogdan Stepanovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Білка |
Професія | Виконуючий обов'язки генерального директора |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ "ПРОГРЕС" ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 0 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴500,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴839,867 |
Грошові активи | ₴834,612 |
У цілому | ₴2,174,479 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.