Мякота Юрій Васильович - статки ₴446 тис
Miakota Iurii Vasilyovic
Регіон | Запорізька |
---|---|
Місто/Село | Запоріжжя |
Професія | начальник цеху тягових підстанцій |
Місце роботи | ЗАПОРІЗЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴41,440 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴404,213 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴445,653 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.