Машир Наталія Вікторівна - статки ₴3.8 млн
Masir Nataliia Viktorivna
Регіон | Рівненська |
---|---|
Місто/Село | Здолбунів |
Професія | Лікар-акушер-гінеколог, член ЛКК |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴2,160,549 |
Вартість транспортних засобів | ₴49,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴797,506 |
Грошові активи | ₴757,551 |
У цілому | ₴3,764,606 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.