Маршал Світлана Ярославівна - статки ₴4.5 млн
Marsal Svitlana Iaroslavivna
Регіон | Рівненська |
---|---|
Місто/Село | Рівне |
Професія | Лікар кардіолог |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴509,444 |
Вартість транспортних засобів | ₴86,700 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,094,637 |
Грошові активи | ₴2,799,872 |
У цілому | ₴4,490,653 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.