Макшанова Наталія Валентинівна - статки ₴918 тис
Maksanova Nataliia Valentinivna
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Ржищів |
Професія | заступник начальника управління - начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів |
Місце роботи | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. РЖИЩЕВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴6,250 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴571,004 |
Грошові активи | ₴340,698 |
У цілому | ₴917,952 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.