Кузьма Михайло Йосипович - статки ₴147 тис
Kuzma Mixailo Iosipovic
Регіон | Івано-Франківська |
---|---|
Місто/Село | Олеша |
Професія | Депутат сільської ради |
Місце роботи | Олешанська сільська рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 9 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴48,620 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴98,324 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴146,944 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.