Кучманич Тарас Володимирович - статки ₴820 тис
Kucmanic Taras Volodimirovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Луки |
Професія | перший заступник директора департаменту |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | четверта категорія |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴64,338 |
Вартість транспортних засобів | ₴46,200 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴10,000 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴531,905 |
Грошові активи | ₴167,985 |
У цілому | ₴820,428 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.