Крук Олег Іванович - статки ₴2.2 млн
Kruk Oleg Ivanovic
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Капітанівка |
Професія | Майстер на лісозаготівельних роботах |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴485,709 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴1,120,742 |
Грошові активи | ₴600,000 |
У цілому | ₴2,206,451 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.