Красуля Володимир Анатолійович - статки ₴2.4 млн
Krasulia Volodimir Anatoliiovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Кульчин |
Професія | Голова фермерського господарства |
Місце роботи | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕКО СВІТ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 14 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 11 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴289,110 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴300 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴313,894 |
Грошові активи | ₴1,810,182 |
У цілому | ₴2,413,486 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.