Козар Зоя Миколаївна - статки ₴907 тис
Kozar Zoia Mikolayivna
Регіон | Харківська |
---|---|
Місто/Село | Валки |
Професія | ЗАВІДУВАЧКА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴38,097 |
Вартість транспортних засобів | ₴350,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴518,622 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴906,719 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.