Коваль Юрій Миколайович - статки ₴1.9 млн
Koval Iurii Mikolaiovic
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Бровари |
Професія | старший оперуповноважений |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴440,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴657,169 |
Грошові активи | ₴784,228 |
У цілому | ₴1,881,397 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.