Косікова Наталія Миколаївна - статки ₴2.2 млн
Kosikova Nataliia Mikolayivna
Регіон | Черкаська |
---|---|
Місто/Село | Кузьмина Гребля |
Професія | член лікарсько-консультативної комісії |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПАЛАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 9 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 6 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴936,857 |
Вартість транспортних засобів | ₴901,338 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴346,222 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴2,184,417 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.