Колесник Лоліта Роландівна - статки ₴1.1 млн
Kolesnik Lolita Rolandivna
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Моршин |
Професія | ЛІКАР ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТРИЙСЬКА МІСЬКА ОБ'ЄДНАНА ЛІКАРНЯ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴690,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴171,957 |
Грошові активи | ₴246,159 |
У цілому | ₴1,108,116 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.