Килиба Олександр Віталійович - статки ₴481 тис
Kiliba Oleksandr Vitaliiovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Гішин |
Професія | Начальник юридичного відділу |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴388,290 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴93,085 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴481,375 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.