Керімов Раміз Ракіфович - статки ₴2.8 млн
Kerimov Ramiz Rakifovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Директор |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴133,250 |
Вартість транспортних засобів | ₴468,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴382,786 |
Грошові активи | ₴1,830,793 |
У цілому | ₴2,814,829 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.