Карпа Богдан Богданович - статки ₴2.8 млн
Karpa Bogdan Bogdanovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Львів |
Професія | старший оперуповноважений |
Місце роботи | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Категорія | В |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴651,458 |
Вартість транспортних засобів | ₴62,900 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴690,134 |
Грошові активи | ₴1,396,500 |
У цілому | ₴2,800,992 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.