Караульна Наталія Михайлівна - статки ₴829 тис
Karaulna Nataliia Mixailivna
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | начальник сектору моніторингу відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції в місті Києві |
Місце роботи | ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В М.КИЄВІ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴641,796 |
Грошові активи | ₴186,827 |
У цілому | ₴828,623 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.