Карасевич Ігор Іванович - статки ₴3.5 млн
Karasevic Igor Ivanovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Уповноваженний з антикорупційної діяльності |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴21,698 |
Вартість транспортних засобів | ₴100,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴3,353,369 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴3,475,067 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.