Камара Алію Фемієвич - статки ₴1.4 млн
Kamara Aliiu Femijevic
Регіон | Донецька |
---|---|
Місто/Село | Донецьк |
Професія | директор |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴500,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴2,500 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴242,504 |
Грошові активи | ₴609,981 |
У цілому | ₴1,354,985 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.