Ясельний Володимир Якович - статки ₴374 тис
Iaselnii Volodimir Iakovic
Регіон | Вінницька |
---|---|
Місто/Село | Вербка |
Професія | майстр лісу |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"(ФІЛІЯ"ГАЙСИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО") |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴41,302 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴332,429 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴373,731 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.