Яцкевич Руслан Вячеславович - статки ₴11.6 млн
Iackevic Ruslan Viaceslavovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Перший заступник начальника Департаменту |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 7 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴2,306,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴796,858 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴7,412,668 |
Грошові активи | ₴1,102,082 |
У цілому | ₴11,617,608 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.