Гусак Володимир Іванович - статки ₴199 тис
Gusak Volodimir Ivanovic
Регіон | Тернопільська |
---|---|
Місто/Село | Тернопіль |
Професія | В.О. керівника - лісничого ЗОЛОЧІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛГП ГАЛСІЛЬЛІС |
Місце роботи | ЗОЛОЧІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴119,069 |
Грошові активи | ₴80,000 |
У цілому | ₴199,069 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.