Гриша Анатолій Володимирович - статки ₴421 тис
Grisa Anatolii Volodimirovic
Регіон | Рівненська |
---|---|
Місто/Село | Сошники |
Професія | Молодший інспектор |
Місце роботи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПОЛИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№76)" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴261,092 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴160,005 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴421,097 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.