Глухов Андрій Володимирович - статки ₴1.2 млн
Gluxov Andrii Volodimirovic
Регіон | Хмельницька |
---|---|
Місто/Село | Красилів |
Професія | ВИКОНУВАЧ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА |
Місце роботи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Красилівський агрегатний завод" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴129,121 |
Вартість транспортних засобів | ₴35,843 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴491,481 |
Грошові активи | ₴584,228 |
У цілому | ₴1,240,673 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.